|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
생산 크기: | 0.96 인치 | 핀: | 30개 핀, 27개 핀, 15개 핀 |
---|---|---|---|
색: | 파란 백색 | 화소의 수: | 128X64 |
방법을 몰기: | 수동 매트릭스 | 패널 사이즈: | 26.70x19.26x1.45mm |
활성 영역: | 21.74X10.86mm | 의무: | 1/64 |
인터페이스: | 대비, 4 와이어 SPI, I2C | 명성 비율: | 100 프레임 / Sec |
하이 라이트: | 128x64 작은 OLED Display,0.96 인치 작은 OLED Display,0.96 인치 OLED 화면 |
작은 OLED 디스플레이 0.96 인치 모노럴 가는 OLED 디스플레이, I2C 인터페이스 패널 OLED 화면 128x64 결의안 백색
제품 설명
이 가는 OLED 디스플레이 모델은 128x64 화소, 비스듬한 0.96 사이즈 인치로 만들어집니다. 그것은 두께에 1.26 밀리미터이고 짜맞춘 SSD1306 구동기 집적회로입니다 ; 그것은 6800/8080 8 비트 병렬과 I2C/SPI 인터페이스 (0.96' OLED I2C)를 통해 통신합니다.
상품 모델 | 색 (차이) | |||
HCQ2864WW30S01 | 하얀 (30Pin) @DC/DC 납땜 | |||
HCQ2864WW27S01 | 하얀 (27Pin) @VCC | |||
HCQ2864WW30C10 | 하얀 (30Pin) @DC/DC 연결기 | |||
HCQ2864BB30S01 | 푸른 (30Pin) @DC/DC | |||
HCQ2864BB15S01 | 푸른 (15Pin) @DC/DC |
비스듬한 화면 크기 | 0.96" | |||
화소의 수 | 128*64 | |||
색상 모드 | 단색 :하얀 / 청색 | |||
모듈 조립 | COG | |||
패널 사이즈(MM) | 26.70 × 19.26 × 1.45 | |||
활성 영역 (밀리미터) | 21.74 × 10.86 | |||
화소 피치 (밀리미터) | 0.17 X 0.17 | |||
화소 크기 (밀리미터) | 0.154 × 0.154 | |||
의무 | 1/64 | |||
VCI (V) | 2.6~3.5 | |||
프뱃 DC / DC (V) | 3.5~4.2 | |||
VCC (V) | 9 / 12@12Pin | |||
구동기 집적회로 | SSD1306 | |||
Brightness(cd/m2) | 120(min) | |||
인터페이스 |
8비트 68XX/80XX 평행한, 4-와이어 SPI, I2C |
|||
집회 | 납땜 / 연결기 |
애플리케이션
담당자: admin