|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 치수: | 0.96" | 화소의 수: | 128X64 |
---|---|---|---|
핀: | 30개 핀, 27개 핀 | 색: | 노란 하얀 2색 |
패널 사이즈: | 26.7X19.26X1.45mm | 활성 영역: | 21.74X10.86mm |
인터페이스: | Parallel、4-Wire SPI、I2C | 화소 크기: | 0.17x0.17mm |
하이 라이트: | 0.96 " 코그형 작은 OLED 디스플레이,0.96 " COG 작은 OLED 디스플레이,0.96 " 코그형 듀얼 컬러 OLED 디스플레이 |
코그형으로 노랗고 푸른 0.96 " 듀얼 컬러 128x64 작은 OLED 디스플레이 oled 작은 투 컬러 디스플레이 모듈
제품 설명
HCQ2864BY30S01은 베터리브의 듀얼 컬러 OLED COG 디스플레이 모듈입니다. 이 0.96 " 듀얼 컬러 OLED 디스플레이 모듈은 작은 TFT 디스플레이 모듈을 위한 교대된 것 것 적당합니다. 결의안은 128x64 화소이고 이용 가능한 발광 색 캄보가 노랗고 하늘빛입니다. 8080 / 6800 / SPI / I2C 인터페이스를 지원하면서, 이 사실적 OLED 칼라 디스플레이는 SSD1306 구동기 집적회로를 사용합니다.
항목 | 차원 | 유닛 |
구조 | COG | |
(대각선을) 분류하세요 | 0.96 | 인치 |
도트 매트릭스 / 결의안 | 128 × 64 | 도트 |
모듈 치수 | 26.7 × 19.26 × 1.26 | 밀리미터 |
활성 영역 | 21.74 × 10.86 | 밀리미터 |
점 / 화소 크기 | 0.154 × 0.154 | 밀리미터 |
도트 / 화소 피치 | 0.17 × 0.17 0.17 × 0.17 | 밀리미터 |
방출 색 | 노랑 & 파란색 (듀얼 컬러)인 OLED | |
화면 표시 방식 | 수동 매트릭스 | |
IC | SSD1306 | |
인터페이스 | 평행한 / 4-와이어 SPI / I2C | |
전원 공급기 | 3.5V~4.2V | |
의무 | 1/64 의무 | |
작동 온도 | -40~+85 | 'C |
저장 온도 | -40~+85 | 'C |
담당자: admin